SCADA Software

Vergleich der Laufzeitsysteme
| Funktion: | Win32 UltraLight* |
Win32 Light |
Win 32 PRO+ |
dotNet Kompakt(+) |
dotNet PRO |
| Bilder / Projekte | 3 | 8 | 9.999 | 256 | 9.999 |
| Container gesamt / je Bild | 30 / 10 | 99 / 10 | 99 / 10 | 99 / 10 | 99 / 10 |
| Variablen (Felder) / Bild | 2.048 | 2.048 | 4.096 | 4.096 | 4.096 |
| Prozeßvariablen (Größe des VDF) x 16 Bit | 2.048 | 2.048 | 65.536 | 2.048 (65.536) | 65.536 |
| Prozeßvariablen intern (für Script-Programme) x 16 Bit | 63.488 | 63.488 | 327.680 | 63.488 | 327.680 |
| Symbole / Projekt (editierbare Symbolbibliothek) | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.999 |
| Editor und Dokumentation in deutsch (und englisch) |
|||||
| Anzahl Sprachen (für mehrsprachige Applikationen) | 3 | 3 | 3 | 256 | 256 |
| UNICODE Texte | |||||
| Integrierte Programmiersprache (VBScript) / Anzahl Script-Programme | ( |
||||
| Verschlüsselung von Script-Programmen mit Passwortschutz | |||||
| HTML-Service-Interface für die Visualisierung im Internet bzw. Intranet | |||||
| Touchscreen-, Maus- oder Tastaturbedienung | |||||
| Rezepturebenen (laden, speichern, löschen von Rezepten) | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Maximale Rezepturgröße (in Worten 16 Bit) | 2.048 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | |
| Maximale Anzahl Rezepte | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |
| Nachrichtenmanager (Versand per SMS, Fax, Email) | (SMS, Email) |
SMS, Email | |||
| Akustische Meldungen | 32.767 | 32.767 | 32.767 | 32.767 | 32.767 |
| Bildmeldungen | 32.767 | 32.767 | 32.767 | 32.767 | 32.767 |
| Maximale Anzahl von Meldungen (Text) im Meldesystem / gleichzeitig | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 |
| Funktion: | Win32 UltraLight* |
Win32 Light |
Win 32 PRO+ |
dotNet kompakt(+) |
dotNet PRO |
| Meldungsprotokollierung (in ASCII-Datei und / oder auf Drucker) | |||||
| Meldepuffer für die letzten 250 Meldungen (Meldestatistik) | |||||
| Protokollebenen | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Maximale Datensatzgröße bei der Protokollierung (in Worten 16 Bit) | 2.048 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | |
| Editierbare Formulare für die Protokollausgabe | |||||
| Datenbank-Report (Darstellung und Dokumentation von Protokolldaten) | |||||
| Protokollierung in Datenbank (MDB, CSV) | MDB / CSV | MDB / CSV | CSV | MDB / CSV | |
| Manipulationsgeschützte Protokollierung, LOG, Meldungen | |||||
| System-LOG (Protokollierung von Systemereignissen) | |||||
| Bediener-LOG (Protokollierung aller Bedienereingaben) | |||||
| Anzahl Kommunikationskanäle | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| Benutzerberechtigungen | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Benutzer bzw. Benutzergruppen | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Client- / Serverfähigkeit | |||||
| TCP/IP und DDE-Server | DDE, TCP/IP | DDE, TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | |
| Modbus TCP Server | optional | optional | |||
| ISO on TCP Server | optional | optional | |||
| Senden von Tastencodes an Fremdanwendungen | |||||
| Bildsteuerung durch Remotestationen | |||||
| Uhrzeit und Datum zu / von Remotestationen senden / empfangen | |||||
| Funktion: | Win32 UltraLight* |
Win32 Light |
Win 32 PRO+ |
dotNet kompakt(+) |
dotNet PRO |
| Umschaltung der aktuellen Sprache (auch durch Remotesysteme) | |||||
| Linienschreiber | |||||
| Skala | |||||
| Form-Farbschalter | |||||
| Schalter (Text oder Symbol) | |||||
| Taster (Text oder Symbol) | |||||
| Dezimal (Ein- / Ausgabe) mit bis zu 9 Nachkommastellen bei Win 32 | |||||
| Analogbalken (Ein- / Ausgabe) | |||||
| Kreis-Zeiger | |||||
| Textanzeige | |||||
| Linien-Animation, skalierbar | |||||
| Symbol-Animation | |||||
| ASCII-Zeichenkette | |||||
| Tabelle | |||||
| Liniendiagramm | |||||
| Mediafeld | ( eingeschr.) |
eingeschr. | |||
| Aufruf externer Anwendungsprogramme | |||||
| Bildformat (Anpassung der Fenstergröße zur Laufzeit) | |||||
| Bild im Bild Funktion | |||||
| Listenpreis in Euro zuzüglich ges. Mehrwertsteuer und Versand |
0,- €* (Demo)* |
405,- € | 1.120,- € | n/a** | 1.450,- € |
* Kostenlose Demo Version, eingeschränkter Support.
** Nur in Verbindung mit
VISAM VTP.
Weitere Informationen
