SCADA Software
VBASE-RT HMI / SCADA Laufzeitsysteme
Es gibt 5 Varianten der VBASE HMI / SCADA Laufzeiten. Diese unterscheiden sich in puncto Leistungsumfang, Lizenzierung und Preis. Die Lizenzierung / Freischaltung der Software erfolgt mittels Software-Schlüssel, Hardware-Schlüssel für die USB-Schnittstelle (UKey) oder als Embedded-Lizenz, die nur mit einem VISAM Bediengerät (VTP) erhältlich ist und an dieses Gerät gebunden ist.
Ihre Vorteile:
- Keine Kosten für die Entwicklungsumgebung!
- Variabler Preis- / Leistungsumfang durch verschiedene Laufzeitsysteme und Lizenzierungsmethoden.
- Skalierbare Kostenstruktur, ohne Fixkosten durch die Lizenzierung von Laufzeitsystemen.
- Kostengünstige Bediengeräte und Gateways als Komplettangebote:
Hardware (VTP / VGATE) + Betriebssystem + VBASE Kompakt-RT - Kostenloser Support per Telefon, Mail und Forum.
Nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Funktionen und Unterschiede der VBASE Laufzeitsysteme:
VBASE Light-RT |
VBASE Pro-RT |
VBASE Server-RT |
VBASE Kompakt-RT |
VBASE Kompakt-Server-RT |
|
Lizenzierung |
Soft-Key, UKey (USB) |
Soft-Key, UKey (USB), Embedded |
Soft-Key | Embedded (VTP, VGATE) |
|
Unterstützte Betriebssysteme |
Microsoft Windows XP / 7 / 8 Microsoft Server 2008 |
Microsoft Windows CE Microsoft WEC 7 |
|||
Prozessbilder je Projekt | 8 | 9.999 | 9.999 | 256 | 256 |
aktive Prozessvariablen | 2.048 | 65.536 | 65.536 | 65.536 | 65.536 |
interne Prozessvariablen | 63.488 | 327.680 | 327.680 | 0 | 0 |
aktive VDF-Gruppen | 1 - 8 | 1 - 256 | 1 - 256 | 1 - 256 | 1 - 256 |
Anzahl Kommunikationskanäle für Remotesysteme | 1 | 10 | 245 | 10 | 10 |
Benutzerberechtigungen | 128 | 128 | 128 | 32 | 32 |
Anzahl Sprachen (für mehrsprachige Applikationen) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Umschaltung der aktuellen Sprache (auch durch Remotesysteme) | ja | ja | ja | ja | ja |
Funktionsbausteine | nein | ja | ja | ja | ja |
Integrierte Basic Programmiersprache / max. Anzahl Programme | ja / 1 | ja / unbegrenzt | ja / unbegrenzt | ja / 255 | ja / 255 |
Web-Remote Sessions (HTML5) | 0 | 1 | unbegrenzt | 1 | 10 |
Terminal-Server-Clients | 1 | 1 | unbegrenzt | 0 | 0 |
VOK TCP/IP Server | nein | ja | ja | ja | ja |
ISO on TCP Server | nein | ja | ja | ja | ja |
Modbus TCP/IP Server | nein | ja | ja | ja | ja |
Datenbank-Schnittstelle | nein | ja | ja | ja | ja |
Clientfähig | ja | ja | ja | ja | ja |
Rezepturebenen (laden, speichern, löschen von Rezepten) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Maximale Anzahl Rezepte | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Meldesystem für Text-, Bild- und akustische Meldungen | ja | ja | ja | ja | ja |
Anzahl der Textmeldungen | 4.096 | 4.096 | 32.000 | 4.096 | 4.096 |
Meldungsprotokollierung (in Datenbank, ASCII-Datei, Drucker) | ja | ja | ja | ja | ja |
Nachrichtenversand per SMS und Email | ja | ja | ja | ja | ja |
Protokollebenen | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Bediener- / System-LOG (Protokollierung von Bedien- und Systemereignissen) | ja | ja | ja | ja | ja |
Senden von Tastencodes an Fremdanwendungen | ja | ja | ja | ja | ja |
Bildsteuerung durch Remotestationen | ja | ja | ja | ja | ja |
Uhrzeit und Datum zu / von Remotestationen senden und empfangen | ja | ja | ja | ja | ja |
Unterstützung für MDB-Dateien | ja | ja | ja | nein | nein |
Tabellenfeld | Erweitert | Erweitert | Erweitert | Basic | Basic |
VisAM Win32 Kompatibilitäts-Optionen | ja | ja | ja | nein | nein |
Preis |
Weitere Informationen
Anwendungsberichte
Visualisierung von Tunnelvortriebsmaschinen Modernisierung einer Tonmühle Visualisierte Artikelverfolgung Befüllanlage für Straßenbaumaschinen